Тарифи для бізнесу
Дійсні для ФОП і юридичних осіб в мережі покриття. Типи підключення - LAN Ethernet 100mbit, FTTB Ethernet 100/1000 Mbit. Без обмеження обсягу трафіку.
№ | Пакет | Швидкість до, Мб/с | Абонентська плата, щомісяця | ||||
тарифи small office / home office | |||||||
1 | SOHO 20M | 20 | 210 грн. | ||||
2 | SOHO 30M | 30 | 330 грн. | ||||
3 | SOHO 50M | 50 | 500 грн. | ||||
4 | SOHO 100M | 100 | 1000 грн. | ||||
тарифи bisuness | |||||||
1 | Business 5M | 5 | 250 грн. | ||||
2 | Business 10M | 10 | 400 грн. | ||||
3 | Business 20M | 20 | 800 грн. | ||||
вартість переходу на менший тариф - 50 грн. одноразово | |||||||
статична "біла" IP-адреса - 500 грн./рік або 50 грн./міс. | |||||||
налагодження роутера з виїздом до абонента - 100 грн. | |||||||
налагодження роутера на офісі - 50 грн. |
HOME
FTTH
SOHO
Business
LAN